Béroche-Bevaix
Notre agenda
( État au 09.09.2023 )
Septembre 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17
|
38 |
18
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
1 |
Octobre 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 |
12
|
13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Novembre 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |

Octobre 2023 |
|
Jeudi 5 : |
Congé. Pas de répétition…
![]() |
Jeudi 12 : |
Congé. Pas de répétition…
![]() |
Décembre 2023 |
|
Mercredi 6 : |
St-Nicolas
![]()
Bevaix, à 18h15
|
|
|
Mars 2024 |
|
Dimanche 17 : |
Concert de printemps
![]() |
Visualiser notre agenda sur Google Agenda …
Insérer l'agenda de la Fanfare BB dans votre agenda personnel, en utilisant le lien suivant:
webcal://www.FanfareBB.ch/agenda/FanfareBB.ics
ou quelque chose comme
https://www.google.com/calendar/ical/ro1rg40er5ddtnqm6kt9lkim8c%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Ce lien est encore et toujours en phase de test …
Si vous rencontrez un quelconque problème, contactez-moi sans hésiter !
... et si vous l'utilisez, faites le moi savoir , merci ...