|
|

![]() ![]() 1997 | 27ème Fête Cantonale des Musiques Neuchâteloises
Saint-Blaise | ![]() ![]() 2004 |
|---|

| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Avenir | Lignières | 160.5 |
| 2 | La Sociale | Le Locle | 138.0 |
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | 136.5 |
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Avenir | Auvernier | 168.0 |
| 2 | L'Espérance | Cressier | 165.0 |
| 3 | Les Cheminots | Neuchâtel | 150.0 |
| 3 | L'Harmonie | Môtiers | 150.0 |
| 5 | Musique Militaire | Le Locle | 148.0 |
| 6 | Fanfare | La Chaux-du-Milieu | 144.0 |
| 7 | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin | 136.0 |
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Espérance | Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane | 167.0 |
| 2 | Musique Militaire | Colombier | 157.5 |
| 3 | Fanfare | Béroche - Bevaix | 157.0 |
| 4 | La Cécilienne | Le Landeron | 156.0 |
| 5 | L'Union Instrumentale | Cernier | 148.0 |
| 6 | L'Espérance | La Sagne | 142.5 |
| 7 | L'Avenir | La Brévine | 135.0 |
| 8 | La Persévérante | La Chaux-de-Fonds | 131.0 |
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Union Instrumentale | Fleurier | 149.0 |
| 2 | L'Union | Cornaux | 144.5 |
| 3 | La Sainte-Cécile | Les Ponts-de-Martel | 140.0 |
| 4 | Les Cadets | La Chaux-de-Fonds | 136.0 |
| 5 | L'Espérance | Noiraigue | 134.0 |
| 6 | L'Union | Saint-Sulpice | 130.0 |
| 7 | La Persévérante | Travers | 124.0 |

| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Avenir | Lignières | 90.0 |
| 2 | L'Avenir | Auvernier | 89.0 |
| 3 | La Cécilienne | Le Landeron | 84.5 |
| 4 | L'Espérance | Cressier | 84.0 |
| 5 | L'Espérance | Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane | 83.5 |
| 6 | La Sociale | Le Locle | 80.5 |
| 7 | L'Harmonie | Môtiers | 80.0 |
| 7 | Musique Militaire | Le Locle | 80.0 |
| 9 | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | 79.0 |
| 10 | Fanfare | Béroche - Bevaix | 78.0 |
| 10 | Les Cheminots | Neuchâtel | 78.0 |
| 12 | L'Avenir | La Brévine | 76.5 |
| 13 | Musique Militaire | Colombier | 76.0 |
| 14 | L'Union | Cornaux | 75.5 |
| 14 | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin | 75.5 |
| 14 | Fanfare | La Chaux-du-Milieu | 75.5 |
| 17 | La Sainte-Cécile | Les Ponts-de-Martel | 75.0 |
| 18 | L'Union Instrumentale | Cernier | 74.5 |
| 18 | L'Union | Saint-Sulpice | 74.5 |
| 20 | Association musicale | Boudry - Cortaillod | 73.5 |
| 21 | L'Espérance | La Sagne | 73.0 |
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | 92.5 |
| 2 | Showband Les Armourins | Neuchâtel | 88.0 |
| 3 | La Persévérante | La Chaux-de-Fonds | 84.5 |

| Rang | Société | Direction | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | La Cécilienne, Le Landeron | Hervé Humbert-Droz | 74.50 |
| 2 | Ass. Musique Militaire - Helvétia, Neuchâtel - Saint-Blaise | Pascal Moulin | 73.80 |
| 3 | Fanfare, Béroche - Bevaix | Robert Kaech | 70.30 |
| 4 | Tambours, Cernier - Fontainemelon | Bertrand Schornoz | 68.20 |
| Rang | Société | Direction | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Showband Les Armourins, Neuchâtel | Joël Chabod | 37.60 |
| 2 | Ass. Musique Militaire - Helvétia, Neuchâtel - Saint-Blaise | Pascal Moulin | 37.10 |
| 3 | Fanfare, La Chaux-du-Milieu | Laurent Petermann | 37.00 |
| 4 | L'Ouvrière, Chézard-Saint-Martin | Claude-Alain Robert | 36.30 |
| 5 | L'Harmonie, Môtiers | Joël Chabod | 35.90 |
| 6 | Fanfare, Béroche - Bevaix | Robert Kaech | 35.80 |
| 7 | La Persévérante, La Chaux-de-Fonds | Patrick Bertschy | 35.70 |
| 8 | L'Espérance, La Sagne | Christian Desaules | 35.20 |
| Rang | Société | Direction | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ass. Musique Militaire - Helvétia, Neuchâtel - Saint-Blaise | Pascal Moulin | 84.10 |
| 2 | La Cécilienne, Le Landeron | Hervé Humbert-Droz | 83.20 |
| 3 | L'Espérance, Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane | Steeve Jeannin | 82.50 |
| 4 | L'Ouvrière, Chézard-Saint-Martin | Claude-Alain Robert | 82.10 |
| 5 | Fanfare, Béroche - Bevaix | Robert Kaech | 80.50 |
| 6 | L'Espérance, Cressier | Gérard Huguelet | 77.90 |
| Rang | Nom et prénom | Société | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Frochaux Ludovic | L'Avenir, Lignières | 54.50 |
| 2 | Bissat Gilles | Ass. Musique Militaire - Helvétia, Neuchâtel - Saint-Blaise | 54.20 |
| 3 | Fallet Nicolas | Ass. Musique Militaire - Helvétia, Neuchâtel - Saint-Blaise | 52.60 |
| 4 | Monnet Thierry | L'Espérance, La Sagne | 50.10 |
| 5 | Juvet Valantin | L'Harmonie, Môtiers | 49.40 |
| 6 | Brunner Yaël | L'Harmonie, Môtiers | 49.20 |
| 7 | Bertarionne Jérémie | Tambours, Cernier - Fontainemelon | 48.40 |
| 8 | Violi Luca | Association musicale, Boudry - Cortaillod | 47.80 |
| 9 | Tolck Sven | L'Harmonie, Môtiers | 46.65 |
| 10 | Arnaud Christophe | Association musicale, Boudry - Cortaillod | 46.15 |
| 11 | Maulini Blaise | L'Harmonie, Môtiers | 45.05 |
| 12 | Choffat Alexis | L'Harmonie, Môtiers | 44.25 |
| 13 | Musy Jérôme | L'Espérance, La Sagne | 42.70 |
| 14 | Gigandet Matthieu | Tambours, Cernier - Fontainemelon | 40.85 |
| Rang | Nom et prénom | Société | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Perregaux Benjamin | L'Espérance, Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane | 55.60 |
| 2 | Bovet Nicolas | Ass. Musique Militaire - Helvétia, Neuchâtel - Saint-Blaise | 53.70 |
| 3 | Monnin Maximilien | L'Espérance, La Sagne | 53.00 |
| 4 | Schopfer Eric | L'Harmonie, Môtiers | 52.40 |
| 5 | Chabloz Benjamin | L'Ouvrière, Chézard-Saint-Martin | 52.30 |
| 6 | Nemeth Michaël | Ass. Musique Militaire - Helvétia, Neuchâtel - Saint-Blaise | 51.50 |
| 7 | Cornu Raphaël | Ass. Musique Militaire - Helvétia, Neuchâtel - Saint-Blaise | 51.20 |
| 8 | Maccabez David | L'Espérance, Cressier | 51.10 |
| 9 | Matthey Mailk | L'Espérance, La Sagne | 50.80 |
| 10 | Bron Bastien | Showband Les Armourins, Neuchâtel | 50.20 |
| 11 | Caillet Joël | Showband Les Armourins, Neuchâtel | 49.80 |
| 11 | Huguelet Grégory | L'Ouvrière, Chézard-Saint-Martin | 49.80 |
| 13 | Martinet Yves | Showband Les Armourins, Neuchâtel | 48.90 |
| 14 | Diep Alexendre | Association musicale, Boudry - Cortaillod | 48.20 |
| 15 | Mermet Camille | L'Harmonie, Môtiers | 44.05 |
| 16 | Duvanel Jean-Philippe | L'Harmonie, Môtiers | 43.90 |
| 17 | Jaquet Vincent | L'Espérance, La Sagne | 40.25 |

![]() ![]() 1997 |
| ![]() ![]() 2004 |
|---|

|
|
|---|
| Vous êtes déjà le 4599ème visiteur de cette page. |
© Fanfare Béroche-Bevaix |