Fanfare
Béroche-Bevaix
Béroche-Bevaix
1993
26ème Fête Cantonale
des Musiques Neuchâteloises
13-15 juin 1997
La Chaux-de-Fonds
2000
Concours en Salle
1ère division
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | La Sociale | Le Locle | 155.5 |
| 2 | Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | 126.0 |
2ème division
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Avenir | Lignières | 167.5 |
| 2 | Fanfare | La Chaux-du-Milieu | 161.5 |
| 3 | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | 158.5 |
| 4 | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin | 157.5 |
| 5 | L'Avenir | Auvernier | 156.0 |
| 6 | Les Cheminots | Neuchâtel | 155.0 |
| 7 | L'Harmonie | Môtiers | 152.5 |
| 8 | Musique Militaire | Le Locle | 149.0 |
3ème division
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Espérance | Cressier | 161.0 |
| 2 | L'Espérance | Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane | 158.0 |
| 3 | L'Union Instrumentale | Cernier | 153.0 |
| 4 | Fanfare | Béroche - Bevaix | 149.5 |
| 5 | La Cécilienne | Le Landeron | 146.0 |
| 6 | Musique Militaire | Colombier | 142.5 |
| 7 | L'Avenir & Fanfare |
La Brévine & Les Brenets |
138.5 |
| 8 | L'Espérance | La Sagne | 137.0 |
| 9 | La Persévérante | La Chaux-de-Fonds | 134.5 |
| 10 | La Croix-Bleue | La Chaux-de-Fonds | 125.5 |
4ème division
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Association Musicale | Boudry - Cortaillod | 157.0 |
| 2 | L'Union | Saint-Sulpice | 152.5 |
| 3 | Sainte-Cécile | Les Ponts-de-Martel | 152.0 |
| 4 | Musique des Cadets | La Chaux-de-Fonds | 151.5 |
| " | L'Union Instrumentale | Fleurier | 151.5 |
| 6 | L'Ouvrière | Fontainemelon | 146.5 |
| 7 | L'Union | Cornaux | 143.0 |
| 8 | L'Harmonie | Les Geneveys-sur-Coffrane | 142.5 |
Concours de Marche
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Avenir | Lignières | 87.5 |
| 2 | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | 86.0 |
| 3 | Musique Militaire | Le Locle | 84.0 |
| " | Fanfare | La Chaux-du-Milieu | 84.0 |
| 5 | L'Union Instrumentale | Cernier | 83.0 |
| 6 | La Sociale | Le Locle | 82.5 |
| 7 | L'Harmonie | Môtiers | 82.0 |
| " | Musique Militaire | Colombier | 82.0 |
| 9 | L'Avenir | Auvernier | 81.5 |
| 10 | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin | 80.5 |
| 11 | Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | 80.0 |
| 12 | Les Cheminots | Neuchâtel | 79.5 |
| " | Fanfare | Béroche - Bevaix | 79.5 |
| 14 | La Cécilienne | Le Landeron | 79.0 |
| 15 | L'Espérance | Cressier | 78.5 |
| " | L'Union | Saint-Sulpice | 78.5 |
| 17 | L'Avenir & Fanfare |
La Brévine & Les Brenets |
78.0 |
| " | Sainte-Cécile | Les Ponts-de-Martel | 78.0 |
| " | L'Union | Cornaux | 78.0 |
| 20 | L'Espérance | Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane | 77.5 |
| 21 | L'Espérance | La Sagne | 76.0 |
| 22 | La Croix-Bleue | La Chaux-de-Fonds | 75.0 |
| " | L'Ouvrière | Fontainemelon | 75.0 |
| 24 | Musique des Cadets | La Chaux-de-Fonds | 73.5 |
| 25 | L'Harmonie | Les Geneveys-sur-Coffrane | 73.0 |
| 26 | Association Musicale | Les Verrières - Buttes | 72.5 |
| - | La Persévérante | La Chaux-de-Fonds | |
| - | Show Band Les Armourins | Neuchâtel |
Concours des Tambours
Tambours
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Avenir | Lignières | 84.4 |
| 2 | Musique Militaire | Colombier | 82.5 |
| 3 | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | 82.4 |
| 4 | Fanfare | Béroche - Bevaix | 78.1 |
| 5 | Tambours | Cernier - Fontainemelon | 77.8 |
| 6 | Les Cheminots | Neuchâtel | 76.6 |
| 7 | Sainte-Cécile | Les Ponts-de-Martel | 75.9 |
| 8 | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin | 75.7 |
| 9 | La Cécilienne | Le Landeron | 75.6 |
| 10 | Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | 71.8 |
| - | La Persévérante | La Chaux-de-Fonds | |
| - | L'Union | Cornaux |
Batterie Anglaise
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Musique Militaire | Colombier | 73.3 |
| 2 | Tambours | Cernier - Fontainemelon | 69.9 |
| 3 | La Cécilienne | Le Landeron | 69.8 |
| 4 | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | 69.4 |
| 5 | L'Espérance | Cressier | 68.8 |
| 6 | L'Avenir | La Brévine | 66.9 |
| " | Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | 66.9 |
Percussion
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Harmonie | Môtiers | 36.4 |
| 2 | Ass. Musique Militaire - Helvétia | Neuchâtel - Saint-Blaise | 36.0 |
| 3 | La Persévérante | La Chaux-de-Fonds | 35.6 |
| 4 | L'Espérance | La Sagne | 35.2 |
| 5 | Fanfare | La Chaux-du-Milieu | 35.1 |
| 6 | Fanfare | Béroche - Bevaix | 35.0 |
| 7 | Musique Militaire | Colombier | 34.7 |
| 8 | Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | 34.4 |
| 9 | Tambours | Cernier - Fontainemelon | 34.1 |
| - | Show Band Les Armourins | Neuchâtel |
Individuel Junior
| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 1 | Wuillemin Fabrice | 56.40 |
| 2 | Delley Grégory | 55.40 |
| 3 | Bardet Gilles | 54.50 |
| 4 | Petter Cédric | 53.50 |
| 5 | Rubeli Sylvain | 53.20 |
| 6 | Soguel Florian | 50.10 |
| 7 | Weibel Fabrice | 49.40 |
| 8 | Maccabez David | 49.20 |
| 9 | Jean-Mairet Lionel | 49.10 |
| 10 | Javet Ludovic | 48.80 |
| 11 | Bucher Christelle | 48.30 |
| 12 | Lardon Gaël | 47.90 |
| " | Friedli Kent | 47.90 |
| 14 | Barrat Sébastien | 45.80 |
| 15 | Gallo Yves | 42.70 |
| 16 | Gaille Cyril | 42.40 |
| 17 | Gonzalès David | 40.70 |
| - | Dinten John | |
| - | Dubois Johann | |
| - | Martinet Yves | |
| - | Pellet Cédric | |
| - | Pellet Fabien | |
| - | Haemmerli Christophe | |
| - | Junod Patrice | |
| - | Graz Julien | |
| - | Fahrni Sébastien | |
| - | Perregaux Benjamin | |
| - | Wasem Olivier | |
| - | Menoud Xavier |
Individuel Minime
| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 1 | Monnin Maximilien | 52.40 |
| 2 | Matthey Malik | 52.30 |
| 3 | Bron Bastien | 51.60 |
| " | Bovet Nicolas | 51.60 |
| 5 | Grossenbacher Joëlle | 50.80 |
| 6 | Feune Jonathan | 50.70 |
| 7 | Nemeth Michael | 50.40 |
| 8 | Matile Grégory | 50.30 |
| 9 | Schopfer Eric | 48.90 |
| 10 | Cornu Raphaël | 48.60 |
| 11 | Aubert Mathias | 48.20 |
| 12 | Mery Gilles | 47.80 |
| 13 | André Valentin | 47.45 |
| 14 | Palmades Daniel | 46.50 |
| 15 | Pernet Gregory | 46.25 |
| 16 | Ricchiuto David | 45.20 |
| 17 | Brunner Yaël | 44.90 |
| 18 | Manlini Blaise | 44.30 |
| 19 | Comment Raphaël | 43.70 |
| 20 | Tolk Sven | 43.55 |
| 21 | Duvanel Jean-Philippe | 43.50 |