|
|

| 1. | A compléter par des noms de villes et villages de SUISSE ROMANDE. |
"La triste histoire du Taguenet"
|
Le Taguenet était un curieux bonhomme. Il était le Premier de dix enfants. A l'école, il était le dernier. Cependant, il n'avait Palézieux dans sa poche. Il regardait les gens de Travers, bouche Bex. Des Riddes profondes lui barraient le front, ce front bizarre encadré par des magnifiques cheveux d'Enges. Il vivait dans une mansarde Semsales de bains, Luins du monde et des méchants. Le soir, il allumait une petite Bougy dont la Courtemaîche lui donnait fort peu de lumière. Il était si sale qu'on pouvait croire qu'il ne se Lavey jamais. La couche de crasse était si Epesses que mille Broc d'eau bouillante n'auraient pas suffi à la détacher de la Paudex mains. Il sentait le beurre Rances et était sec comme un Aran. Il travaillait peu, il était ce qu'on appelle un bras Ballens. On l'accusait même de vider Leytron des églises du district. Son régal était une omelette avec l'Ardon. Un jour, le Taguenet sortit enfin de sa maison. Une bande de jeunes voyous aRivaz aussitôt. Ils entourèrent le pauvre bougre. "Vends-moi ton chapeau, Gimel prix !", dit le plus osé de la bande. "Viens le prendre, si tu y Croix !" répliqua le Taguenet. Et ce fut la bagarre. "Oh! mes côtes et Meyrin !", s'écria-t-il en se tenant le bas du dos. "Je crois bien que j'ai le Bassins brisé". Les mIsérables s'enfuirent. Notre héros ne pouvait plus se relever. Quelques jours plus tard, il mourut. |
| 1324 Premier (VD) | 1501 Palézieux (VD) | 2105 Travers (NE) |
| 1880 Bex (VD) | 1908 Riddes (VS) | 2073 Enges (NE) |
| 1623 Semsales (FR) | 1184 Luins (VD) | 1172 Bougy (VD) |
| 2923 Courtemaîche (JU) | 1892 Lavey (VD) | 1098 Epesses (VD) |
| 1636 Broc (FR) | 1094 Paudex (VD) | 1359 Rances (VD) |
| 1603 Aran (VD) | 1144 Ballens (VD) | 1912 Leytron (VS) |
| 1957 Ardon (VS) | 1812 Rivaz (VD) | 1188 Gimel (VD) |
| 1602 Croix (Lutry, VD) | 1217 Meyrin (GE) | 1261 Bassins (VD) |
| 1914 Isérables (VS) |
| 2. | Soit les noms de personnages ci-dessous. Veuillez inscrire leur nom d'artiste, selon l'exemple donné: |
| Nom officiel | Nom d'artiste |
|---|---|
| Jean-Michel Beiner | Cactus |
| François Silly | Gilbert Bécaud |
| Paul-Alain Leclerc | Julien Clerc |
| Annie Cooreman | Annie Cordy |
| Claude Moine | Eddy Mitchell |
| Yvo Livi | Yves Montand |
| Annie Chancel | Sheila |
| André Raimbourg | Bourvil |
| Jean-Philippe Smet | Johnny Hallyday |
| Georges Rémi | Hergé (R.G.) |
| Fernand Constandin | Fernandel |
| Michel Colucci | Coluche |
| Norbert Nesta Marley | Bob Marley |
| 3. | Soit le tableau suivant. Veuillez remplir toutes les cases vides (nom, prénom, sport et/ou nationalité), selon l'exemple donné: |
| Prénom | Nom | Sport | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Alain | Prost | Formule 1 | France |
| Nelson | Pessoa | Equitation | Brésil |
| Tommy | Moe | Ski alpin | USA |
| Greg | Lemond | Cyclisme | USA |
| Nicole | Angelrath | Snowboard | Suisse (NE) |
| Michael | Doohan | Moto | Australie |
| Yvan | Quentin | Football | Suisse |
| Michael | Jordan | Basketball | USA |
| Dano | Halsall | Natation | Suisse |
| Olivier | de Kairsauson | Voile | France |
| Merlene | Ottey | Athlétisme | Jamaïque |
| 4. | Soit les groupes de 4 personnages. Veuillez trouver le nom du groupe, selon l'exemple donné: |
| Noms des personnes | Nom du groupe |
|---|---|
| John Lennon - Paul McCartney - George Harisson - Ringo Star | Les Beatles |
| Benny Andersson - Björn Ulvaeus - Agnetha Fältskog - Anni-Frid Lyngstad | ABBA |
| G. Filipelli - J.-G. Fechner - G. Rinaldi - J. Rieubon | Les Charlots |
| André Bellec - Georges Bellec - Paul Tousenne - François Soubeyran | Les Frères Jacques |
| Jo - William - Jack - Averell | Les Daltons |
| Athos - Porthos - Aramis - D'Artagnan | Les Mousquetaires |
| 5. | Soit les graphiques ci-dessous. Indiquez à quels pays ils correspondent, selon l'exemple donné: |
| Contour du pays | Nom du Pays |
|---|---|
| Suisse |
| Autriche |
| Danemark |
| Espagne |
| France |
| Royaume-Uni |
| Grèce |
| Italie |
| Irlande |
| Norvège |
| Portugal |
| 6. | En accolant le nom d'une note (à n'utiliser qu'une seule fois) à un dessin, vous pouvez trouver un nouveau mot. A vous: |
| Do + Page --> Dopage | Sol + Heure --> Soleure |
| Ré + Pi --> Répit | La + Pain --> Lapin |
| Mi + Cible --> Miscible | Si + Lance --> Silence |
| Fa + Lange --> Phalange | Ut + île --> Utile |

|
|---|

|
|
|---|
| Vous êtes déjà le 6030ème visiteur de cette page. |
Dernière mise à jour le 10.10.2007 à 15:44
© Fanfare Béroche-Bevaix |