|
|

| 25ème Fête Cantonale des Musiques Neuchâteloises 12-13 juin 1993 | ![]() ![]() 1997 |
|---|

| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Avenir | Lignières | 176.0 |
| 2 | La Sociale | Le Locle | 154.0 |
| 3 | Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | 147.0 |
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Avenir | Auvernier | 178.0 |
| 2 | Musique Militaire | Le Locle | 170.0 |
| 3 | Fanfare | La Chaux-du-Milieu | 167.0 |
| 4 | L'Helvétia / Musique Militaire | Saint-Blaise - Neuchâtel | 165.0 |
| 4 | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin | 165.0 |
| 6 | Fanfare | Les Brenets | 157.0 |
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Espérance | La Sagne | 165.0 |
| 2 | Les Cheminots | Neuchâtel | 160.0 |
| 3 | L'Harmonie | Môtiers | 159.0 |
| 3 | L'Union Instrumentale | Cernier | 159.0 |
| 5 | L'Espérance | Cressier | 155.0 |
| 6 | Fanfare | Boudry | 152.0 |
| 7 | Musique Militaire | Colombier | 150.0 |
| 8 | L'Espérance | Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane | 139.0 |
| 9 | La Persévérante | La Chaux-de-Fonds | 130.0 |
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Avenir / La Lyre | Bevaix - La Béroche | 168.5 |
| 2 | L'Echo du Vignoble | Peseux | 160.5 |
| 3 | L'Espérance | Noiraigue | 151.5 |
| 4 | Les Cadets | La Chaux-de-Fonds | 135.5 |
| 5 | L'Avenir | La Brévine | 134.0 |
| 6 | L'Union Instrumentale | Fleurier | 130.0 |
| 7 | L'Union | Cornaux | 125.5 |

| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Avenir | Lignières | 97.5 |
| 2 | L'Helvétia / Musique Militaire | Saint-Blaise - Neuchâtel | 96.0 |
| 2 | Musique Militaire | Colombier | 96.0 |
| 4 | Musique Militaire | Le Locle | 95.5 |
| 5 | L'Harmonie | Môtiers | 94.0 |
| 6 | La Persévérante | La Chaux-de-Fonds | 92.5 |
| 6 | Fanfare | La Chaux-du-Milieu | 92.5 |
| 6 | L'Avenir | Auvernier | 92.5 |
| 9 | La Cécilienne | Le Landeron | 91.5 |
| 10 | L'Union Instrumentale | Fleurier | 90.5 |
| 10 | L'Espérance | La Sagne | 90.5 |
| 12 | L'Espérance | Noiraigue | 90.0 |
| 12 | Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | 90.0 |
| 14 | Les Cheminots | Neuchâtel | 88.0 |
| 15 | Fanfare | Boudry | 87.5 |
| 15 | L'Echo-de-la-Frontière | Les Verrières | 87.5 |
| 17 | La Sociale | Le Locle | 87.0 |
| 18 | L'Union Instrumentale | Cernier | 85.5 |
| 18 | L'Avenir | La Brévine | 85.5 |
| 20 | L'Ouvrière | Chézard-Saint-Martin | 85.0 |
| 20 | Les Cadets | La Chaux-de-Fonds | 85.0 |
| 22 | L'Echo du Vignoble | Peseux | 84.5 |
| 23 | L'Espérance | Cressier | 83.0 |
| 24 | L'Union | Cornaux | 81.0 |
| 25 | L'Ouvrière | Fontainemelon | 79.0 |
| 26 | L'Union | Saint-Sulpice | 77.0 |
| 27 | L'Avenir / La Lyre | Bevaix - La Béroche | 73.0 |

| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Musique Militaire | Colombier | 93.70 |
| 2 | L'Helvétia | Saint-Blaise | 91.20 |
| 3 | L'Union Instrumentale | Cernier | 89.60 |
| 4 | Fanfare | La Chaux-du-Milieu | 88.70 |
| 5 | L'Espérance | La Sagne | 88.00 |
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Helvétia | Saint-Blaise | 56.00 |
| 2 | L'Union Instrumentale | Cernier | 54.90 |
| 3 | Musique Militaire | Colombier | 54.80 |
| 4 | L'Avenir / La Lyre | Bevaix - La Béroche | 52.10 |
| Rang | Société | Localité | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Les Cheminots | Neuchâtel | 81.30 |
| 2 | L'Helvétia | Saint-Blaise | 81.00 |
| 3 | L'Avenir / La Lyre | Bevaix - La Béroche | 79.80 |
| 4 | L'Union Instrumentale | Cernier | 79.70 |
| 5 | L'Espérance | Cressier | 79.30 |
| 6 | Les Armes-Réunies | La Chaux-de-Fonds | 78.80 |
| 7 | Les Cadets | La Chaux-de-Fonds | 77.90 |
| 8 | L'Espérance | La Sagne | 76.60 |
| 9 | L'Union | Cornaux | 76.00 |

| ![]() ![]() 1997 |
|---|

|
|
|---|
| Vous êtes déjà le 4584ème visiteur de cette page. |
© Fanfare Béroche-Bevaix |